Serwis rowerowy {{mpg_wojewodztwo}}
Cennik serwisów rowerowych {{mpg_wojewodztwo-gdzie}}
W tabelce znajdziesz informacje na temat tego jak prawdopodobnie mogą wyglądać ceny usług polegających na naprawie rowerów w tym regionie.
Usługi: | Ceny: |
| Kompleksowy przegląd roweru | 200,00 - 350,00 zł |
| Montaż błotników pełnych na drutach | 50,00 - 80,00 zł |
| Sprawdzanie geometrii ramy | 100,00 - 200,00 zł |
| Sprawdzanie geometrii ramy | 50,00 - 80,00 zł |
| Naprawa gwintu suportu | 50,00 - 80,00 zł |
| Wymiana dętki lub opony | 20,00 - 50,00 zł |
| Regulacja przerzutek | 20,00 - 50,00 zł |
| Centrowanie kół | 50,00 - 70,00 zł |
| Wymiana łańcucha | 15,00 - 45,00 zł |
| Wymiana piasty koła | 50,00 - 80,00 zł |
| Wymiana linki hamulca z regulacją | 50,00 - 80,00 zł |
| Umycie i wypolerowanie roweru | 100,00 - 150,00 zł |
Serwis i naprawa rowerów z {{mpg_wojewodztwo-skad}}
Zobacz, w jakich miejscach najprawdopodobniej będziesz mógł serwisować swój rower.{{mpg_linki}}