Naprawa telefonów {{mpg_miasto}}
Cenniki napraw telefonów komórkowych w {{mpg_miasto-gdzie}}
Poniżej znajdziesz orientacyjne ceny napraw telefonów. Tabela ta ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny.
Usługi: | Ceny: |
| Wymiana szybki w telefonie | 200,00 - 300,00 zł |
| Kompletna wymiana wyświetlacza w telefonie | 250,00 - 400,00 zł |
| Wymiana digitizera i wyświetlacza Samsung Galaxy | 500,00 - 600,00 zł |
| Wymiana digitizera i wyświetlacza iPhone | 600,00 - 900,00 zł |
| Wymiana digitizera i wyświetlacza Nokia | 800,00 - 850,00 zł |
| Wymiana digitizera w telefonie Huawei | 300,00 - 400,00 zł |
| Wymiana baterii w telefonie | 150,00 - 220,00 zł |
| Naprawa gniazda ładowania | 100,00 - 150,00 zł |
| Wymiana szybki aparatu | 100,00 - 150,00 zł |
Naprawa i serwis telefonów z {{mpg_miasto-skad}}
Zobacz, w jakich miejscach pewnie będziesz mógł zreperować swój telefon.{{mpg_tekst-seo}}